Prices and booking, 3rd floor plan
BookNR | Area | Availability | Fee, month*(+utility costs) |
---|---|---|---|
30 | 23.5 m² | Booked | 435€*Virtual tour |
39 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
40 | 17.2 m² | Free | 440€*Virtual tour |
41 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
42 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
43 | 23.5 m² | Booked | 435€*Virtual tour |
31 | 17.2 m² | Booked | 440€*Virtual tour |
32 | 17.2 m² | Booked | 440€*Virtual tour |
33 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
34 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
35 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
36 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
37 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
38 | 17.2 m² | Free | 440€*Virtual tour |
44 | 24.2 m² | Booked | 435€*Virtual tour |
45 | 17.5 m² | Booked | 440€*Virtual tour |
46 | 17.4 m² | Booked | 440€*Virtual tour |
47 | 24.1 m² | Booked | 435€*Virtual tour |
48 | 16.3 m² | Booked | 405€*Virtual tour |
49 | 14.3 m² | Booked | 385€*Virtual tour |
50 | 14.3 m² | Booked | 385€*Virtual tour |
51 | 27.8 m² | Booked | 450€*Virtual tour |
52 | 14.3 m² | Booked | 385€*Virtual tour |
53 | 14.3 m² | Booked | 385€*Virtual tour |
54 | 16.3 m² | Booked | 405€Virtual tour |
55 | 21.0 m² | Booked | 400€*Virtual tour |
56 | 17.5 m² | Booked | 390€*Virtual tour |
57 | 17.4 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
58 | 24.1 m² | Booked | 435€*Virtual tour |
This website uses cookies to improve performance and enhance your user experience. If you’re comfortable with this, just continue using the site as normal. Read more.