Prices and booking, 4th floor plan
Book| NR | Area | Availability | Fee, month*(+utility costs) | 
|---|---|---|---|
| 59 | 23.5 m² | Booked | 480€*Virtual tour | 
| 60 | 17.2 m² | Free | 440€*Virtual tour | 
| 61 | 17.2 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 62 | 17.2 m² | Free | 440€*Virtual tour | 
| 63 | 17.2 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 64 | 17.2 m² | Free | 440€*Virtual tour | 
| 65 | 17.2 m² | Free | 440€*Virtual tour | 
| 66 | 17.2 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 67 | 17.2 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 68 | 17.2 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 69 | 17.2 m² | Free | 440€*Virtual tour | 
| 70 | 17.2 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 71 | 17.2 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 72 | 23.5 m² | Booked | 500€*Virtual tour | 
| 73 | 24.2 m² | Booked | 520€*Virtual tour | 
| 74 | 17.5 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 75 | 17.4 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 76 | 24.1 m² | Booked | 520€*Virtual tour | 
| 77 | 16.3 m² | Free | 440€*Virtual tour | 
| 78 | 14.3 m² | Booked | 400€*Virtual tour | 
| 79 | 14.3 m² | Booked | 400€*Virtual tour | 
| 80 | 27.8 m² | Booked | 550€*Virtual tour | 
| 81 | 14.3 m² | Booked | 400€*Virtual tour | 
| 82 | 14.3 m² | Booked | 400€*Virtual tour | 
| 83 | 16.3 m² | Booked | 440€Virtual tour | 
| 84 | 21.0 m² | Booked | 440€*Virtual tour | 
| 85 | 17.5 m² | Booked | 395€*Virtual tour | 
| 86 | 17.4 m² | Booked | 395€*Virtual tour | 
| 87 | 24.1 m² | Booked | 480€*Virtual tour | 
This website uses cookies to improve performance and enhance your user experience. If you’re comfortable with this, just continue using the site as normal. Read more.
 
                          