5th floor plan
Raatuse street
Prices and booking, 5th floor plan
Book| NR | Area | Availability | Fee, month*(+utility costs) |
|---|---|---|---|
| 88 | 23.5 m² | Booked | 450€*Virtual tour |
| 89 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 90 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 91 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 92 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 93 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 94 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 95 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 96 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 97 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 98 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 99 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 100 | 17.2 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 101 | 23.5 m² | Booked | 435€*Virtual tour |
| 102 | 24.2 m² | Booked | 435€*Virtual tour |
| 103 | 17.5 m² | Booked | 440€*Virtual tour |
| 104 | 17.4 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 105 | 24.1 m² | Booked | 435€*Virtual tour |
| 106 | 16.3 m² | Free | 440€*Virtual tour |
| 107 | 14.3 m² | Booked | 385€*Virtual tour |
| 108 | 14.3 m² | Booked | 385€*Virtual tour |
| 109 | 27.8 m² | Booked | 450€*Virtual tour |
| 110 | 14.3 m² | Booked | 385€*Virtual tour |
| 111 | 14.3 m² | Booked | 385€*Virtual tour |
| 112 | 16.3 m² | Booked | 405€Virtual tour |
| 113 | 21.0 m² | Booked | 400€*Virtual tour |
| 114 | 17.5 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 115 | 17.4 m² | Booked | 395€*Virtual tour |
| 116 | 24.1 m² | Booked | 435€*Virtual tour |
This website uses cookies to improve performance and enhance your user experience. If you’re comfortable with this, just continue using the site as normal. Read more.