4. korruse plaan
Raatuse tänav
Põik tänav
Hinnad ja saadavus, 4. korruse plaan
BroneeriNR | Suurus | Saadavus | Hind*(+kommunaalkulud) |
---|---|---|---|
59 | 23.5 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
60 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
61 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
62 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
63 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
64 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
65 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
66 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
67 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
68 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
69 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
70 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
71 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
72 | 23.5 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
73 | 24.2 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
74 | 17.5 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
75 | 17.4 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
76 | 24.1 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
77 | 16.3 m² | Broneeritud | 405€*Virtuaaltuur |
78 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
79 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
80 | 27.8 m² | Broneeritud | 450€*Virtuaaltuur |
81 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
82 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
83 | 16.3 m² | Broneeritud | 405€Virtuaaltuur |
84 | 21.0 m² | Broneeritud | 400€*Virtuaaltuur |
85 | 17.5 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
86 | 17.4 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
87 | 24.1 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Loe rohkem.