5. korruse plaan
![](https://hugostay.com/wp-content/themes/hugostay/img/directional-sign.png)
Raatuse tänav
![](https://hugostay.com/wp-content/themes/hugostay/img/directional-sign.png)
Põik tänav
![](https://hugostay.com/wp-content/uploads/2021/05/plan-1-1.png)
Hinnad ja saadavus, 5. korruse plaan
BroneeriNR | Suurus | Saadavus | Hind*(+kommunaalkulud) |
---|---|---|---|
88 | 23.5 m² | Broneeritud | 450€*Virtuaaltuur |
89 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
90 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
91 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
92 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
93 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
94 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
95 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
96 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
97 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
98 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
99 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
100 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
101 | 23.5 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
102 | 24.2 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
103 | 17.5 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
104 | 17.4 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
105 | 24.1 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
106 | 16.3 m² | Vaba | 440€*Virtuaaltuur |
107 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
108 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
109 | 27.8 m² | Broneeritud | 450€*Virtuaaltuur |
110 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
111 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
112 | 16.3 m² | Broneeritud | 405€Virtuaaltuur |
113 | 21.0 m² | Broneeritud | 400€*Virtuaaltuur |
114 | 17.5 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
115 | 17.4 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
116 | 24.1 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Loe rohkem.