6. korruse plaan
Raatuse tänav
Põik tänav
Hinnad ja saadavus, 6. korruse plaan
BroneeriNR | Suurus | Saadavus | Hind*(+kommunaalkulud) |
---|---|---|---|
117 | 23.5 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
118 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
119 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
120 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
121 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
122 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
123 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
124 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
125 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
126 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
127 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
128 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
129 | 17.2 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
130 | 23.5 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
131 | 24.2 m² | Broneeritud | 450€*Virtuaaltuur |
132 | 17.5 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
133 | 17.4 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
134 | 24.1 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
135 | 16.3 m² | Broneeritud | 405€*Virtuaaltuur |
136 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
137 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
138 | 27.8 m² | Broneeritud | 450€*Virtuaaltuur |
139 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
140 | 14.3 m² | Broneeritud | 385€*Virtuaaltuur |
141 | 16.3 m² | Broneeritud | 405€Virtuaaltuur |
142 | 21.0 m² | Broneeritud | 400€*Virtuaaltuur |
143 | 17.5 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
144 | 17.4 m² | Broneeritud | 395€*Virtuaaltuur |
145 | 24.1 m² | Broneeritud | 435€*Virtuaaltuur |
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Loe rohkem.